设备介绍
程控高压隔膜压榨压滤机采用先进的TPE隔膜技术,寿命长,稳定性好,通用性好,适用于多种行业。采用水压或气压压榨,压力可达到0.8-2.0mpa。
可变滤室技术在化工、医药、矿山等行业固液分离应用中,极大提高生产效率,降低含水率。高压脱水技术在污泥脱水行业应用,滤饼含水率最低降低到符合填埋、焚烧标准(不同行业含水率有所变化),相比传统的脱水设备,滤饼重量体积减少一半;整机可实现全自动化运行,配置滤布在线冲洗系统及电控阀门仪表,可实现无人值守。
滤板介绍
隔膜压滤机与普通厢式压滤机的主要不同之处就是在膜板的两侧加装了两块弹性膜,运行过程中,可将高压流体介质注入隔膜板中。当滤饼填满整个过滤腔时,设备停止过滤,然后向滤板中填充膨胀物(如水或气),这时整张隔膜就会鼓起,使压力作用于滤饼,随着压力的不断增大,将滤饼中能够穿过滤布的液体压出,从实现滤饼的第二次脱水,从而实现压榨过滤。
设备特点
1、采用TPE隔膜技术,寿命长,稳定性好,通用性好,适用于多种行业;
2、采用水压压榨,压力可达到0.8-2.0mpa以上;
3、可变滤室技术在化工,医药,矿山等行业固液分离应用中,极大提高生产效率,降低含水率;
4、高压脱水技术在污泥脱水行业应用,滤饼含水率降低到符合填埋、焚烧标准(不同行业含水率有所变化),相比传统的脱水设备,滤饼重量体积减少一半;
5、整机可实现全自动化运行,配置滤布在线冲洗系统及电控阀门仪表,可实现无人值守。
应用范围
程控高压隔膜压榨压滤机广泛应用于污泥、污水处理、石油、化工、制药、制糖、食品、洗煤、油脂、印染、酿造、陶瓷、矿山冶金等领域。
技术参数
| 设备型号 | 过滤面积(㎡) | 板的尺寸(mm) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积(L) | 滤板数量(个) | 发动机功率 (KW) | 重量(KG) | 长*宽*高(mm) |
| G30/870-U | 30 | 870*870 | ≤35 | 498 | 23 | 2.2 | 3046 | 3880*1250*1300 |
| G40/870-U | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270*1250*1300 | |||
| G50/870-U | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790*1250*1300 | |||
| G60/870-U | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310*1250*1300 | |||
| G70/870-U | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830*1250*1300 | |||
| G80/870-U | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350*1250*1300 | |||
| G50/1000-U | 50 | 1000*1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270*1500*1400 | |
| G60/1000-U | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4700*1500*1400 | |||
| G70/1000-U | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130*1500*1400 | |||
| G80/1000-U | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560*1500*1400 | |||
| G100/1000-U | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410*1500*1400 | |||
| G120/1000-U | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260*1500*1400 | |||
| G80/1250-U | 80 | 1250*1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830*1800*1600 |
| G100/1250-U | 100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440*1800*1600 | |||
| G120/1250-U | 120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060*1800*1600 | |||
| G150/1250-U | 150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820*1800*1600 | |||
| G160/1250-U | 160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130*1800*1600 | |||
| G200/1250-U | 200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200*1800*1600 | |||
| G240/1250-U | 240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420*1800*1600 | |||
| G250/1250-U | 250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570*1800*1600 | |||
| G200/1500-U | 200 | 1500*1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140*2200*1820 | |
| G250/1500-U | 250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730*2200*1820 | |||
| G300/1500-U | 300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720*2200*1820 | |||
| G350/1500-U | 350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110*2200*1820 | |||
| G400/1500-U | 400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260*2200*1820 | |||
| G450/1500-U | 450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250*2200*1820 | |||
| G500/1500-U | 500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240*2200*1820 | |||
| G600/2000-U | 600 | 2000*2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030*3000*2500 | |
| G700/2000-U | 700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390*3000*2500 | |||
| G800/2000-U | 800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770*3000*2500 | |||
| G900/2000-U | 900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150*3000*2500 | |||
| G1000/2000-U | 1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530*3000*2500 |
专业团队
我们承诺为客户提供最好的服务。
★我们的销售团队具有专业的产品知识和丰富的应用经验。他们乐观热情,为您提供最周到的服务。
★无论您在收到货后对我们的产品有什么疑问,我们的售后服务团队都会耐心为您解答,及时为您解决问题。
品质产品源头供应商
各项技术创新工作,获得国家知识产权局授权实用新型专利多项,河南省节能减排科技创新示范企业,河南省固液分离装备工程科技研究中心。
设备先进专业团队
先进的生产机械设备,专业的研发团队和深厚的生产实力,产品具有品质优良、性能稳定、安装简便、品种规格齐全、呈系列化发展等特点。
质量为先个性定制
全程无遗漏跟踪检验,确保产品符合质量要求,使用高端优质材质304/316L不锈钢,可根据客户要求定制非标产品满足不同客户的不同需求。
全方位解决售后问题
专业的咨询和解答!定期进行电话函访或走访制度,24小时快速响应机制,电话、在线客服等多种方式联系您的客服,随时为您排忧解难。
程控高压隔膜压榨压滤机
微信:yuweiguolv
关键词:
程控高压隔膜压榨压滤机
所属分类: